Gesamtpreisliste Präzisionsachsen ab 10. Juli 2025
Artikel |
Preis netto |
Anzahl |
MWSt. |
Preis brutto |
|
H0-Radsatz NEM | 109,24 € / 113,45 € | 100 Stck | 20,75 € / 21,56 € | 130,00 € / 135,- € e.i. / b.i. | |
WS n. i./GS e.i./b.i | |||||
N-Radsatz | 88,23 € / 96,64 | 100 Stck | 16,76 € / 18,36 | 105,- € / 115,- € e.i. / b.i. | |
e.i./b.i. | |||||
H0-Radsatz RP25 | 113,45 € / 117,65 € | 100 Stck | 21,56 € / 22,35 € | 135,00 € / 140,- € e.i. / b.i. | |
e.i./b.i | |||||
Zapfenachse | 117,65 € / 121,85 € | 100 Stck | 22,35 € / 23,15 € | 140,- / 145,- € e.i. / b.i. | |
e.i./b.i. | |||||
Puffer H0/N | € | 100 Stck | € | € (auf Anfrage) | |
Abholung derzeit nach Absprache im Büro Aachen von 8 bis 18 Uhr möglich; Berlin nur auf Anfrage. Bestellungen werden nur schriftlich bzw. per Fax oder Email und nur gegen Vorkasse angenommen - wir haben kein Webshop und eine Bestellung oder Bezahlung direkt über diese Webseite ist nicht möglich. Keine Lagerware verfügbar; wir ordern erst nach Zahlungseingang beim Hersteller. Derzeit fast alles verfügbar, aber Liefersituation und Preise sind unverbindlich und jederzeit veränderlich. |
|||||
WS= Wechselstrom | |||||
GS= Gleichstrom | |||||
e.i.= einseitig isoliert | |||||
b.i.= beidseitig isoliert | |||||
Piko | Lkdm. 10,4mm, | Achslänge 24,4mm einseitig isoliert |
Piko | Lkdm. 11,4mm, | Achslänge 24,4mm e.i. |
Kleinbahn | Lkdm. 11,0mm, | Achslänge 23,8mm e.i. |
Liliput | Lkdm. 11,0mm, | Achslänge 24,75mm e.i. |
Märklin | Lkdm. 10,4mm, | Achslänge 24,4mm e.i. |
Märklin | Lkdm. 11,4mm, | Achslänge 24,4mm e.i. |
Sachsenmodell | Lkdm. 11,0mm, | Achslänge 24,75mm e.i. |
Lima | Lkdm. 10,4mm, | Achslänge 24,4mm e.i. |
Lima | Lkdm. 11,4mm, | Achslänge 24,4mm e.i. |
Gützold | Lkdm. 10,4mm, | Achslänge 24,6mm e.i. |
Roco | Lkdm. 9,0mm, | Achslänge 24,75mm e.i. |
Roco | Lkdm. 11,0mm, | Achslänge 24,75mm e.i. |
Messingachse | Lkdm. 11,0mm, | Achslänge 25,4mm e.i. |
Jouef | Lkdm. 11,4mm, | Achslänge 25,4mm e.i. |
Electrotren | Lkdm. 10,4mm, | Achslänge 24,4mm e.i. |
Electrotren | Lkdm. 11,4mm, | Achslänge 24,4mm e.i. |
Mehano/Bachm. | Lkdm. 10,4mm, | Achslänge 25,4mm e.i. |
DEAK/Fuggerth | Lkdm. 11,0mm, | Achslänge 24,75mm e.i. |
Fleischmann | Lkdm. 11,0mm, | Achslänge 24,0mm e.i. (Wagen m. 2 Achsen) |
Fleischmann | Lkdm. 11,0mm, | Achslänge 25,0mm e.i. (Wagen m. 4 Achsen) |
Rivarossi | Lkdm. 11,4mm, | Achslänge 24,4mm e.i. |
Kleinbahn | Lkdm. 9,0mm, | Achslänge 23,8mm e.i. |
Märklin | Lkdm. 9,0mm, | Achslänge 24,4mm einseitig isoliert |
Piko | Lkdm. 10,4mm, | Achslänge 24,4mm beids. isol. |
Piko | Lkdm. 11,4mm, | Achslänge 24,4mm beids. isol. |
Roco | Lkdm. 11,0mm, | Achslänge 24,75mm beids. isol. |
Liliput/Bachm. | Lkdm. 10,4mm, | Achslänge 24,75mm eins.isol. |
Märklin | Lkdm. 10,4mm, | Achslänge 24,4mm beids. isol. |
Märklin | Lkdm. 11,4mm, | Achslänge 24,4mm beids. isol. |
Lima | Lkdm. 10,4mm, | Achslänge 24,4mm beids. isol. |
Lima | Lkdm. 11,4mm, | Achslänge 24,4mm beids. isol. |
Rivarossi | Lkdm. 11,4mm, | Achslänge 24,4mm beids. isoliert |
US-Hobby Intern. | Lkdm. 9,0mm, | Achslänge 25,4mm eins. isoliert |
Roco ( ältere Waggons) | Lkdm. 11,0mm, | Achslänge 26,0mm eins. isol. |
Athearn | Lkdm. 9,0mm, | Achslänge 26,0mm eins. isol. |
Jouef | Lkdm. 9,0mm, | Achslänge 25,4mm eins. isol. |
Sachsenmodell | Lkdm. 10,4mm, | Achslänge 24,75mm eins. isol. |
Jouef | Lkdm. 11,0mm, | Achslänge 25,4mm eins. isol. |
Roco | Lkdm. 10,4mm, | Achslänge 24,75mm eins. isol. |
Märklin Zapfenaufnahme* | Lkdm. 11,0mm, | Achslänge 25,40mm eins. isol. |
Lieferbare Ausführungen und Preise für je 100 Stück RP25 siehe RP25.
Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitungszeit größerer Bestellungen herstellerseits bis zu 2 Wochen dauern kann, die sich zu den Versandzeiten addieren.
Lieferbare Ausführungen und Preise für Spur N auf Anfrage
Angebot Puffer siehe http://bloedorn.eu/puffer
Übersicht Webseiten und Pflichtangaben
Kontaktformular Impressum Allgemeine Hinweise Widerruf und Rücknahme